Die Ersten Ergebnisse der Bezirksmeisterschaft 2014 sind erzielt, weitere werden hier folgen (Zum Ergebnisheft müsst Ihr wie immer an uns allen vorbei ):
Bezirksmeisterschaft 2014
Luftgewehr Junniorinnen A
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
1. | Vivien | Schuhen | 380 | Michelbach | ||
Luftpistole -Auflage- Senioren A
Platzierung |
Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
2. | Manfred | Giebeler | 255 | Brachbach | ||
Luftpistole
Mannschaftsergebnis : 2. Platz mit 1059 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
1. | Rico | Gerber | 368 | Brachbach | ||
11. | Karl Heinz | Neubauer | 352 | Brachbach |
||
17. | Tobias | Baumeister | 339 | Brachbach | ||
3. | Manfred | Giebeler | SenA | 343 | Brachbach | |
Luftpistole Damen
Mannschaftsergebnis : 1. Platz mit 976 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
1. | Thea | Jünger | 371 | Brachbach | ||
4. | Daniela | Neubauer | 321 | Brachbach |
||
5. | Alexandra | Gerber | 284 | Brachbach | ||
|
Unterhebelrepetierer 22.lfB
Mannschaftsergebnis : 5. Platz mit 901 Ringen | ||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
9. | Daniela | Neubauer | 298 | Kaden | ||
10. | Thomas | Schneider | 276 | Kaden | ||
5. | Karl Heinz | Neubauer | 327 | Kaden | ||
Unterhebelrepetierer GK
Mannschaftsergebnis : 2. Platz mit 960 Ringen | ||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
6. | Rico | Gerber | 301 | Kaden | ||
6. | Thomas | Muhl | 324 | Kaden | ||
2. | Karl Heinz | Neubauer | 335 | Kaden | ||
GK-Pistole 9mm
Mannschaftsergebnis 2. : 3. Platz mit Ringen Mannschaftsergebnis 3. : 5. Platz mit Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
12. | Benno | Gräbener | 356 | Brachbach | ||
13. | Thomas | Muhl | 355 | Brachbach |
||
3. | Karl Heinz | Neubauer | 359 | Brachbach |
||
2. | Rico | Gerber | 367 | Brachbach | ||
20. | Klaus | Borgmann | 309 | Brachbach | ||
10. | Axel | Pfeifer | 358 | Brachbach | ||
24. | Manfred | Giebeler | 246 | Brachbach | ||
GK-Pistole .45ACP
Mannschaftsergebnis 1. : 5. Platz mit 1068 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
8. | Benno | Gräbener | 370 | Brachbach | ||
9. | Thomas | Muhl | 368 | Brachbach |
||
17. | Axel | Pfeifer | 330 | Brachbach |
||
GK-Revolver .357Magnum
Mannschaftsergebnis 1. : 2. Platz mit 1113 Ringen Mannschaftsergebnis 2. : 7. Platz mit 1029 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
11. | Benno | Gräbener | M2 | 357 | Brachbach | |
5. | Thomas | Muhl | M1 | 369 | Brachbach | |
21. | Günter | Schuhen | M2 | 326 | Brachbach | |
2. | Rico | Gerber | M1 | 371 | Brachbach | |
7. | Tobias | Baumeister | M2 | 346 | Brachbach | |
1. | Karl Heinz | Neubauer | M1 | 373 | Brachbach | |
GK-Revolver .44Magnum
Mannschaftsergebnis 1. : 2. Platz mit 1081 Ringen Mannschaftsergebnis 2. : 4. Platz mit 1020 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
1. | Rico | Gerber | M1 | 380 | Brachbach | |
6. | Thomas | Muhl | M1 | 367 | Brachbach |
|
2. | Karl Heinz | Neubauer | M1 | 334 | Brachbach |
|
3. | Tobias | Baumeister | M2 | 316 | Brachbach | |
8. | Axel | Pfeifer | M2 | 361 | Brachbach | |
11. | Günter | Schuhen | M2 | 343 | Brachbach | |
Zentralfeuerpistole
Mannschaftsergebnis : 1. Platz mit 759 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
2. | Rico | Gerber | 269 | Fehl-Ritzh. | ||
3. | Benno | Gräbener | 227 | Fehl-Ritzh. |
||
5. | Tobias | Baumeister | 263 | Fehl-Ritzh. |
||
Freie Pistole
Mannschaftsergebnis : 2. Platz mit 679 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
3. | Rico | Gerber | 251 | Wissen |
||
8. | Karl Heinz | Neubauer | 219 | Wissen |
||
10. | Uwe | Tonner | 209 | Wissen |
||
3. | Günter | Schuhen | 236 | Wissen | ||
Standardpistole
Mannschaftsergebnis : 2. Platz mit 1552 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
1. | Rico | Gerber | 534 | Fehl-Ritzh. |
||
4. | Günter | Schuhen | 498 | Fehl-Ritzh. |
||
2. | Karl Heinz | Neubauer | 520 | Fehl-Ritzh. |
||
KK-Sportpistole
Mannschaftsergebnis 1. : 1. Platz mit 811 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
4. | Rico | Gerber | 273 | Brachbach | ||
5. | Karl Heinz | Neubauer | 272 | Brachbach |
||
10. | Tobias | Baumeister | 266 | Brachbach |
||
KK-Sportpistole Damen
Mannschaftsergebnis 1. : 1. Platz mit 708 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
6. | Alexandra | Gerber | 194 | Brachbach | ||
1. | Daniela | Neubauer | 259 | Brachbach |
||
3. | Thea | Jünger | 255 | Brachbach |
||
KK-Sportpistole Altersklasse
Mannschaftsergebnis 1. : 1. Platz mit 790 Ringen |
||||||
Platzierung | Vorname | Name | Info | Ergebnis | Ort | |
5. | Stephan | Kölsch | 265 | Brachbach | ||
6. | Günter | Schuhen | 264 | Brachbach | ||
1. | Benno | Gräbener | 261 | Brachbach |
||
5. | Manfred | Giebeler | 242 | Brachbach | ||
Vorläufige Ergebnisheft des Bezirk13 vom 30.03.2014 hier.